<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
	<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
	<description>o &#956;&#945;&#952;&#951;&#956;&#945;&#964;&#953;&#954;&#972;&#962; &#956;&#945;&#962;
&#171; L'essence des math&#233;matiques, c'est la libert&#233;. &#187; Georg Cantor</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net (Sarka-SPIP)</generator>

	<image>
		<title>O MATHIMATIKOS MAS</title>
		<url>https://www.omathimatikosmas.net/local/cache-vignettes/L144xH28/siteon0-feef3.png?1772965783</url>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/</link>
		<height>28</height>
		<width>144</width>
	</image>



 
	<item xml:lang="fr">
		<title>Calculer un produit scalaire avec des coordonn&#233;es dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article185</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article185</guid>
		<dc:date>2025-06-09T08:34:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Produit scalaire</dc:subject>
		<dc:subject>Rep&#232;re orthonorm&#233;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Calculer-un-produit-scalaire-avec-des-coordonnees-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot154" rel="tag"&gt;Produit scalaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot189" rel="tag"&gt;Rep&#232;re orthonorm&#233;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer la forme canonique d'une fonction polyn&#244;me du second degr&#233; - 2&#232;me vid&#233;o</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article180</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article180</guid>
		<dc:date>2022-06-09T19:24:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Identit&#233;s remarquables</dc:subject>
		<dc:subject>Distributivit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions polyn&#244;mes</dc:subject>
		<dc:subject>Forme canonique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-la-forme-canonique-d-une-fonction-polynome-du-second-degre-2eme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;Le second degr&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot158" rel="tag"&gt;Identit&#233;s remarquables&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot173" rel="tag"&gt;Distributivit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot175" rel="tag"&gt;Fonctions polyn&#244;mes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot186" rel="tag"&gt;Forme canonique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer la forme canonique d'une fonction polyn&#244;me du second degr&#233; - 1&#232;re vid&#233;o</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article179</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article179</guid>
		<dc:date>2022-04-03T08:35:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions polyn&#244;mes</dc:subject>
		<dc:subject>Forme canonique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-la-forme-canonique-d-une-fonction-polynome-du-second-degre-1ere&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique105" rel="directory"&gt;Le second degr&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot175" rel="tag"&gt;Fonctions polyn&#244;mes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot186" rel="tag"&gt;Forme canonique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;coupage d'une feuille A4. Algorithme</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article168</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article168</guid>
		<dc:date>2019-05-07T17:19:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Algorithmes</dc:subject>
		<dc:subject>Les suites</dc:subject>
		<dc:subject>Python</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Activit&#233; de 2h en bin&#244;mes. &lt;br class='autobr' /&gt;
Elle a &#233;t&#233; inspir&#233;e d'un texte de Th&#233;r&#232;se Eveilleau pr&#233;sent sur son site Math&#233;matiques magiques.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique94" rel="directory"&gt;Les suites&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Algorithmes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;Les suites&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot161" rel="tag"&gt;Python&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.omathimatikosmas.net/IMG/pdf/decoupage_feuille_a4.pdf" length="499995" type="application/pdf" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;tudier une orthogonalit&#233; avec le produit scalaire dans un rep&#232;re orthonorm&#233;</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article154</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article154</guid>
		<dc:date>2017-04-03T06:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Produit scalaire</dc:subject>
		<dc:subject>Vecteurs orthogonaux</dc:subject>
		<dc:subject>Droites perpendiculaires</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Etudier-une-orthogonalite-dans-un-repere-orthonorme&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot154" rel="tag"&gt;Produit scalaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot155" rel="tag"&gt;Vecteurs orthogonaux&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot156" rel="tag"&gt;Droites perpendiculaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;terminer une &#233;quation cart&#233;sienne de droite &#224; partir d'un vecteur directeur</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article153</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article153</guid>
		<dc:date>2017-03-24T06:09:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Les vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>Droites&amp;&#233;quations</dc:subject>
		<dc:subject>Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs</dc:subject>
		<dc:subject>Coordonn&#233;es d'un vecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Droites parall&#232;les</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;quation cart&#233;sienne</dc:subject>
		<dc:subject>Vecteur directeur</dc:subject>
		<dc:subject>G&#233;om&#233;trie vectorielle</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Determiner-une-equation-cartesienne-de-droite-a-partir-d-un-vecteur-directeur&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique99" rel="directory"&gt;Vecteurs et droites du plan&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot16" rel="tag"&gt;Les vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot22" rel="tag"&gt;Droites&amp;&#233;quations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot73" rel="tag"&gt;Colin&#233;arit&#233; de deux vecteurs&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot74" rel="tag"&gt;Coordonn&#233;es d'un vecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot96" rel="tag"&gt;Droites parall&#232;les&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot152" rel="tag"&gt;&#201;quation cart&#233;sienne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot153" rel="tag"&gt;Vecteur directeur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot166" rel="tag"&gt;G&#233;om&#233;trie vectorielle&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;tude d'une suite arithm&#233;tico-g&#233;om&#233;trique</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article136</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article136</guid>
		<dc:date>2016-05-16T06:20:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>Les suites</dc:subject>
		<dc:subject>Terminale</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. &lt;br class='autobr' /&gt;
Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Etude-d-une-suite-arithmetico-geometrique&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique94" rel="directory"&gt;Les suites&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot18" rel="tag"&gt;Les suites&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot37" rel="tag"&gt;Terminale&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;riv&#233;e d'un quotient de deux fonctions</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article127</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article127</guid>
		<dc:date>2014-10-13T16:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;rivation</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions rationnelles</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Derivee-d-un-quotient-de-deux-fonctions&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique62" rel="directory"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot40" rel="tag"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot72" rel="tag"&gt;Fonctions rationnelles&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;riv&#233;e d'un produit de deux fonctions</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article126</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article126</guid>
		<dc:date>2014-10-06T18:32:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions</dc:subject>
		<dc:subject>Vid&#233;os</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;rivation</dc:subject>
		<dc:subject>Fonction racine carr&#233;e</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Soutien scolaire gratuit en math&#233;matiques &#224; l'aide de vid&#233;os. Lyc&#233;e public - Pierre Bourdan. Gu&#233;ret. Vid&#233;o &#233;galement disponible sur &lt;a href=&#034;https://www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/Derivee-d-un-produit-de-deux-fonctions&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;www.lycee-pierre-bourdan-maths-video.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique62" rel="directory"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot13" rel="tag"&gt;Fonctions&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot17" rel="tag"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot40" rel="tag"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot71" rel="tag"&gt;Fonction racine carr&#233;e&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;rivation : exercices interactifs avec Wims</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article67</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article67</guid>
		<dc:date>2011-12-10T19:53:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Soutien&amp;Aide individualis&#233;e</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>
		<dc:subject>Fonctions</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;rivation</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Deux modules de travail.&lt;br class='autobr' /&gt;
Quelques questions rel&#232;vent de la terminale.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique62" rel="directory"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot1" rel="tag"&gt;Soutien&amp;Aide individualis&#233;e&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot13" rel="tag"&gt;Fonctions&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot40" rel="tag"&gt;D&#233;rivation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le nombre d'or</title>
		<link>https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article8</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?article8</guid>
		<dc:date>2011-03-23T10:53:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J.G.</dc:creator>


		<dc:subject>Devoir &#224; la maison</dc:subject>
		<dc:subject>Le nombre d'or</dc:subject>
		<dc:subject>1re</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Le Parth&#233;non d'Ath&#232;nes est &#224; peu pr&#232;s inscriptible dans un rectangle d'or. On d&#233;signe souvent le nombre d'or par la lettre grecque &#966; (phi) en l'honneur de Phidias, le sculpteur du Parth&#233;non.&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?rubrique10" rel="directory"&gt;Devoirs &#224; la maison&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot5" rel="tag"&gt;Devoir &#224; la maison&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot6" rel="tag"&gt;Le nombre d'or&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.omathimatikosmas.net/spip.php?mot8" rel="tag"&gt;1re&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.omathimatikosmas.net/IMG/pdf/dm_le_nombre_d_or_premiere.pdf" length="722625" type="application/pdf" />
		

	</item>







</channel>
</rss>
